
KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE to idealne rozwiązanie przy wjazdach na posesję, miejscach parkingowych oraz wąskich osiedlowych uliczkach. Różnorodność rozmiarów pozwala sprawnie dopasować krawężnik do indywidualnych potrzeb Klienta.
| wymiary B/H/L [cm] r = [m] | ilość na palecie [szt.] | waga palety [t] |
| 15/22/100 | 20 | 1,50 |
| 15/22/50 | 48 | 1,82 |
| 20/22/100 | 18 | 1,84 |
| wymiary B/H/L [cm] r = [m] | ilość na palecie [szt.] | waga palety [t] |
| 15/22/78 r=1,5; 3; 5 | 24 | 1,27 |
| wymiary B/H/L [cm] r = [m] | ilość na palecie [szt.] | waga palety [t] |
| 30/21-15/100 | 12 | 1,56 |
od 1983 r. Doświadczenie, które zobowiązuje.